Events | Result | Name and Surname | Dob | Venue | Date |
100m | 12.36 | Albulena Berisha | 1985 | Mitrovicë | 02.07.2004 |
200m | 24.97 | Vijona Kryeziu | 1997 | Tiranë | 25.06.2014 |
300m | 40.09 | Vijona Kryeziu | 1997 | Mitrovicë | 07.07.2013 |
400m | 56.82 | Vijona Kryeziu | 1997 | Tiranë | 10.06.2013 |
600m | 1:36.24 | Vijona Kryeziu | 1997 | Mitrovicë | 23.08.2014 |
800m | 2:13.73 | Gresa Bakraqi | 1995 | Mitrovicë | 15.09.2012 |
1000m | 3:01.87 | Gresa Bakraqi | 1995 | Mitrovicë | 06.04.2013 |
1500m | 4:35.22 | Gresa Bakraqi | 1995 | Stamboll | 01.06.2011 |
1 Mile | 5:28.50 | Luljeta Shala | 1978 | Mitrovicë | 27.09.2014 |
3000m | 10.41.48 | Dijana Qehaja | 1989 | Mitrovicë | 13.09.2008 |
5000m | 19:23.15 | Myrvete Përvetica | 1969 | Mitrovicë | 15.09.2002 |
Long Jump | 5.30 | Burneta Rama | 1990 | Mitrovicë | 29.06.2008 |
Triple Jump | 10.61 | Burneta Rama | 1990 | Mitrovicë | 18.09.2005 |
Height Jump | 140 | Mimoza Sefedini | 1987 | Mitrovicë | 08.09.2013 |
Shot Put | 12.04 | Alma Kojiç | 1990 | Mitrovicë | 14.06.2008 |
Discus | 40.80 | Ardita Uka | 1981 | Mitrovicë | 11.07.2004 |
Javelin | 35.70 | Mirela Cikotiç | 1994 | Mitrovicë | 29.09.2008 |
4X100m | 53.76 | K.A.Llapi” | Mitrovicë | 29.09.2013 | |
4X400m | 4:19.51 | K.A.Llapi” | Mitrovicë | 15.09.2013 |
Shkarko dokumentin